公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 進口藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-15 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-15 |
無錫市艾璐卡進出口貿(mào)易… 銀耐聯(lián) | 藍晶石 | 粒度:30-… | Al2O3:≥… | 江蘇無錫 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-26 |
無錫市艾璐卡進出口貿(mào)易… 銀耐聯(lián) | 藍晶石 | 粒度:30-… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-26 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 53藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽宛城區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-28 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)… 銀耐聯(lián) | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)… 銀耐聯(lián) | 藍晶石 | 粒度:120… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)… 銀耐聯(lián) | 藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)… 銀耐聯(lián) | 藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-03 |
邢臺興國藍晶石制造有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-09-16 |
邢臺興國藍晶石制造有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3≥5… | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-09-16 |
南陽開元高溫新材料有限公司 | 40藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽社旗縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-08-17 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-08-17 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3≥5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-07-14 |
邢臺興國藍晶石制造有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3≥5… | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-07-02 |
邢臺興國藍晶石制造有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-07-02 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3≥5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-06-15 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-05-18 |
邢臺興國藍晶石制造有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-04-15 |
邢臺興國藍晶石制造有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3≥5… | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-04-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線