公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
南陽市高鋁耐火材料廠 | 藍(lán)晶石、紅柱石、硅線石 | -- | -- | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-26 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-13 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-13 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-13 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-13 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-12 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-12 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-12 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-12 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-12 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-12 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-12 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-12 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
南陽市宛城藍(lán)晶石精選廠 | 藍(lán)晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線