公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-02 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-01 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-31 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-29 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-27 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-25 |
鄭州萬邦鋁業(yè)有限公司 展開 | 燒結鋁酸鈣精煉渣 | 粒度:10-… | Al2O3:45%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-23 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-20 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-19 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 200目 | Li2O:1.5% | 河南鞏義 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-17 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-17 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-15 |
安陽市黑石冶金耐材有限… 銀耐聯(lián) | 焦粉 | 水分:≤1;… | C:≥85%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-13 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
安陽市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe::13-1… | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-03 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-03 |
河南少林特材有限公司 | 電熔鋁酸鈣精煉渣 | 粒度:5-4… | Al2O3:≥… | 河南鄭州登封市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-01 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 200目 | Li2O:1.5% | 河南鞏義 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-27 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-26 |
186-3397-0973
服務熱線