產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-24 |
鱗片石墨 | -195 | 含稅13% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-20 |
鱗片石墨 | -195 | 含稅13% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-17 |
鱗片石墨 | -195 | 含稅13% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-17 |
鱗片石墨 | +599 | 含稅13% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-17 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-13 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-12 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-12 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-11 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-06 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-05 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-11-01 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-10-31 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-10-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-09-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-08-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-07-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-06-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線