產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
膨脹石墨 | 80目 | C:95%;膨脹倍數(shù)180倍 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-27 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-24 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-24 |
鱗片石墨 | +599 | +599 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-24 |
鱗片石墨 | +198 | +198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-24 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-24 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-21 |
土狀石墨 | 200目 | C:75% | 內(nèi)蒙 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-17 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-17 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-17 |
鱗片石墨 | +599 | +599 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-14 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-14 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-13 |
膨脹石墨 | 180倍 | 固定碳大于95%;80目 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-10 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-10 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-03 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-03 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-02-01 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-01-31 |
186-3397-0973
服務熱線