產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
80土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥80%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-21 |
80土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥80%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-09 |
75土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥75%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-09 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-08 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-08 |
-195鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-08 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-01 |
-194鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥94%; | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-26 |
-195鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-26 |
-196鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥96%; | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-26 |
75土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥75%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-11 |
80土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥80%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-11 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-01 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-04-21 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-04-21 |
黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-04-21 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-04-13 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-04-13 |
-190鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥90%;揮發(fā)分:≤2.00%; | 山東青島平度市 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-03-24 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-03-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線