產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國(guó)-甘肅 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-08-01 |
98碳化硅細(xì)粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-31 |
97碳化硅細(xì)粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥97%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-31 |
88碳化硅脫氧劑 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥88%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-31 |
90碳化硅脫氧劑 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥90%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-31 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國(guó)-甘肅 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-01 |
98碳化硅細(xì)粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-29 |
97碳化硅細(xì)粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-29 |
88碳化硅顆粒 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥88%; | 寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-29 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國(guó)-寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-29 |
97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-29 |
90碳化硅段砂 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥90%; | 寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-29 |
98碳化硅細(xì)粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-05 |
90碳化硅脫氧劑 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥90%; | 甘肅 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-05 |
88碳化硅脫氧劑 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥88%; | 甘肅 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-05 |
97碳化硅細(xì)粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥97%; | 甘肅 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-05 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國(guó)-甘肅 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-06-01 |
90碳化硅細(xì)粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥90%; | 寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-05-24 |
97碳化硅細(xì)粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-05-24 |
98碳化硅細(xì)粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥98%; | 寧夏 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2018-05-24 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線