產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-20 |
97碳化硅細粉 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-20 |
97碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥97%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-20 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-20 |
97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-20 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-20 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-14 |
97碳化硅細粉 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-14 |
97碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥97%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-14 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-14 |
97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-14 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-14 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-03-01 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-02-01 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
97碳化硅細粉 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
97碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥97%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線