產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
97低硅高鈣電熔鎂砂 | 塊料 | MgO≥97%;0-120mm | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-28 |
96低硅高鈣電熔鎂砂 | 塊料 | MgO:96.5-97%;0-120mm | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-27 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-22 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-01 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm | MgO≥95% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-06-01 |
96.5高純鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-26 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-06 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-06 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-06 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm | MgO≥95% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-05-01 |
98大結晶電熔鎂砂 | 塊料 | MgO:97.8-98%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
97大結晶電熔鎂砂 | 塊料 | MgO:96.8-97%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
97.5大結晶電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
96.5高純鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-11 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm | MgO≥95% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-11 |
90重燒鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥90% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-11 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-11 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-11 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-11 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-03-23 |
186-3397-0973
服務熱線