產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-01 |
棕剛玉傾倒?fàn)t細粉 | 粒度:200目;… | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-13 |
棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-13 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-01 |
棕剛玉傾倒?fàn)t細粉 | 粒度:200目;… | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-12 |
棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-12 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-01 |
棕剛玉傾倒?fàn)t細粉 | 粒度:200目;… | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-08-04 |
棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-08-04 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-08-01 |
棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-21 |
棕剛玉傾倒?fàn)t細粉 | 粒度:200目;… | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-21 |
棕剛玉傾倒?fàn)t細粉 | 粒度:200目;… | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-02 |
棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-02 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-01 |
棕剛玉 | 粒度:塊料; | -- | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-21 |
棕剛玉 | 粒度:塊料; | -- | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-04 |
棕剛玉傾倒?fàn)t細粉 | 粒度:200目;… | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-04 |
棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥95%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-04 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-01 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
堇青石 | 請登錄 | 01-09 |
446#國標(biāo)不… | 請登錄 | 01-09 |
446#非標(biāo)不… | 請登錄 | 01-09 |
防爆裂纖維 | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線