貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1424.48 | 1394.44 | 1435.92 | 1432.31 | 1432.31 |
港幣 | 91.96 | 91.22 | 92.31 | 92.24 | 92.24 |
美元 | 716.91 | 711.17 | 719.79 | 719.03 | 719.03 |
瑞士法郎 | 662.6 | 648.63 | 667.92 | 665.09 | |
新加坡元 | 505.24 | 494.59 | 509.3 | 507.27 | |
瑞典克朗 | 112.52 | 110.15 | 113.42 | 112.81 | |
丹麥克朗 | 142.91 | 139.89 | 144.06 | 143.37 | |
挪威克朗 | 132.63 | 129.83 | 133.7 | 132.85 | |
日元 | 6.7257 | 6.5839 | 6.7797 | 6.753 | 6.753 |
加拿大元 | 714.51 | 699.45 | 720.25 | 717.42 | |
澳大利亞元 | 641.68 | 628.15 | 646.83 | 643.65 | |
歐元 | 1065.09 | 1042.64 | 1073.65 | 1068.8 | 1068.8 |
澳門元 | 89.33 | 88.58 | 89.67 | 89.37 | |
菲律賓比索 | 17.69 | 17.32 | 17.83 | 17.75 | |
泰國銖 | 21.67 | 21.21 | 21.84 | 21.72 | |
新西蘭元 | 564.51 | 569.05 | 565.68 | ||
韓國元 | 0.7214 | 0.7762 | 0.7493 |
·國務(wù)院審議通過《2025年穩(wěn)外資行動(dòng)方案… [2025-02-11] | ·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線