貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
英鎊 | 1428.03 | 1397.92 | 1439.5 | 1433.18 | 1433.18 | 09:14:30 |
港幣 | 92.94 | 92.2 | 93.3 | 93.33 | 93.33 | 09:14:30 |
美元 | 725.15 | 719.33 | 728.05 | 727.91 | 727.91 | 09:14:30 |
瑞士法郎 | 651.51 | 637.77 | 656.74 | 650.07 | 09:14:30 | |
新加坡元 | 505.28 | 494.63 | 509.34 | 507.38 | 09:14:30 | |
瑞典克朗 | 113.12 | 110.74 | 114.03 | 113.78 | 09:14:30 | |
丹麥克朗 | 142.99 | 139.97 | 144.13 | 143.36 | 09:14:30 | |
挪威克朗 | 134.95 | 132.1 | 136.03 | 135.31 | 09:14:30 | |
日元 | 6.6409 | 6.5009 | 6.6943 | 6.6668 | 6.6668 | 09:14:30 |
加拿大元 | 721.06 | 705.86 | 726.85 | 724.3 | 09:14:30 | |
澳大利亞元 | 639.31 | 625.83 | 644.45 | 636.21 | 09:14:30 | |
歐元 | 1065.1 | 1042.64 | 1073.65 | 1069.12 | 1069.12 | 09:14:30 |
澳門元 | 90.29 | 89.53 | 90.63 | 90.55 | 09:14:30 | |
菲律賓比索 | 17.8 | 17.42 | 17.94 | 17.78 | 09:14:30 | |
泰國銖 | 21.75 | 21.29 | 21.93 | 21.82 | 09:14:30 | |
新西蘭元 | 556.59 | 561.06 | 558.83 | 09:14:30 | ||
韓國元 | 0.7319 | 0.7875 | 0.7626 | 09:14:30 |
·國務(wù)院審議通過《2025年穩(wěn)外資行動方案… [2025-02-11] | ·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線