貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1523.17 | 1491.05 | 1535.4 | 1524.16 | 1524.16 | 05:54:40 |
港幣 | 94.8 | 94.04 | 95.17 | 95.21 | 95.21 | 05:54:40 |
美元 | 738.52 | 732.6 | 741.48 | 741.43 | 741.43 | 05:54:40 |
瑞士法郎 | 653.95 | 640.17 | 659.21 | 656.63 | 05:54:40 | |
新加坡元 | 508.08 | 497.36 | 512.16 | 511.76 | 05:54:40 | |
瑞典克朗 | 115.01 | 112.59 | 115.94 | 116.13 | 05:54:40 | |
丹麥克朗 | 144.97 | 141.92 | 146.14 | 145.65 | 05:54:40 | |
挪威克朗 | 133.31 | 130.5 | 134.38 | 133.93 | 05:54:40 | |
日元 | 6.6728 | 6.5321 | 6.7264 | 6.6883 | 6.6883 | 05:54:40 |
加拿大元 | 737.08 | 721.54 | 743 | 740.93 | 05:54:40 | |
澳大利亞元 | 649.07 | 635.39 | 654.29 | 654.16 | 05:54:40 | |
歐元 | 1081.13 | 1058.33 | 1089.81 | 1086.27 | 1086.27 | 05:54:40 |
澳門元 | 92.12 | 91.34 | 92.47 | 92.42 | 05:54:40 | |
菲律賓比索 | 17.4 | 17.03 | 17.54 | 17.45 | 05:54:40 | |
泰國(guó)銖 | 21.77 | 21.31 | 21.95 | 21.89 | 05:54:40 | |
新西蘭元 | 562.44 | 566.95 | 566.94 | 05:54:40 | ||
韓國(guó)元 | 0.7582 | 0.8158 | 0.7899 | 05:54:40 |
·國(guó)務(wù)院審議通過(guò)《2025年穩(wěn)外資行動(dòng)方案… [2025-02-11] | ·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | |
·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | ·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | ·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線