貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1519.04 | 1487.01 | 1531.24 | 1529.19 | 1529.19 |
港幣 | 94.63 | 93.87 | 94.99 | 94.93 | 94.93 |
美元 | 736.62 | 730.72 | 739.58 | 738.72 | 738.72 |
瑞士法郎 | 664.54 | 650.53 | 669.88 | 672.86 | |
新加坡元 | 509.81 | 499.06 | 513.91 | 512.03 | |
瑞典克朗 | 117.05 | 114.58 | 117.99 | 118.38 | |
丹麥克朗 | 146.14 | 143.06 | 147.31 | 147.28 | |
挪威克朗 | 134.61 | 131.77 | 135.69 | 136.39 | |
日元 | 6.7541 | 6.6117 | 6.8083 | 6.8817 | 6.8817 |
加拿大元 | 737.32 | 721.78 | 743.24 | 747.71 | |
澳大利亞元 | 644.32 | 630.74 | 649.5 | 644.08 | |
歐元 | 1089.78 | 1066.81 | 1098.54 | 1097.59 | 1097.59 |
澳門元 | 91.93 | 91.16 | 92.28 | 92.19 | |
菲律賓比索 | 17.18 | 16.81 | 17.31 | 17.19 | |
泰國銖 | 21.72 | 21.26 | 21.89 | 21.11 | |
新西蘭元 | 557.98 | 562.46 | 555.88 | ||
韓國元 | 0.7529 | 0.8101 | 0.7788 |
·工信部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2025年… [2025-02-10] | ·國務院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] |
186-3397-0973
服務熱線