貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1524.94 | 1492.79 | 1537.19 | 1525.24 | 1525.24 |
港幣 | 94.81 | 94.05 | 95.18 | 95.1 | 95.1 |
美元 | 737.72 | 731.81 | 740.68 | 739.42 | 739.42 |
瑞士法郎 | 671.45 | 657.29 | 676.84 | 669.95 | |
新加坡元 | 509.7 | 498.96 | 513.8 | 513.06 | |
瑞典克朗 | 118.13 | 115.64 | 119.08 | 118.14 | |
丹麥克朗 | 146.89 | 143.79 | 148.07 | 147.15 | |
挪威克朗 | 136.08 | 133.21 | 137.17 | 136.8 | |
日元 | 6.8555 | 6.7109 | 6.9105 | 6.8043 | 6.8043 |
加拿大元 | 743.57 | 727.89 | 749.54 | 749.88 | |
澳大利亞元 | 640.94 | 627.42 | 646.08 | 651.84 | |
歐元 | 1095.2 | 1072.11 | 1104 | 1097 | 1097 |
澳門元 | 92.07 | 91.29 | 92.42 | 92.28 | |
菲律賓比索 | 17.26 | 16.9 | 17.4 | 17.26 | |
泰國銖 | 21.04 | 20.59 | 21.2 | 21.85 | |
新西蘭元 | 552.92 | 557.36 | 562.77 | ||
韓國元 | 0.754 | 0.8113 | 0.7835 |
·工信部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2025年… [2025-02-10] | ·國務院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | |
·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | ·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | |
·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | ·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | |
·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | ·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | |
·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | ·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] |
186-3397-0973
服務熱線