貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1515.26 | 1483.31 | 1527.43 | 1545.56 | 1545.56 |
港幣 | 94.88 | 94.12 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
美元 | 739.52 | 733.59 | 742.48 | 741.4 | 741.4 |
瑞士法郎 | 653.71 | 639.92 | 658.96 | 658.64 | |
新加坡元 | 507.15 | 496.46 | 511.23 | 512.34 | |
瑞典克朗 | 115.54 | 113.11 | 116.47 | 117.05 | |
丹麥克朗 | 143.92 | 140.88 | 145.07 | 145.52 | |
挪威克朗 | 135.66 | 132.8 | 136.75 | 139.3 | |
日元 | 6.745 | 6.6028 | 6.7992 | 6.7083 | 6.7083 |
加拿大元 | 761.65 | 745.59 | 767.76 | 783.63 | |
澳大利亞元 | 647.44 | 633.79 | 652.64 | 669.05 | |
歐元 | 1072.62 | 1050.01 | 1081.24 | 1085.63 | 1085.63 |
澳門(mén)元 | 92.34 | 91.56 | 92.69 | 92.37 | |
菲律賓比索 | 17.19 | 16.83 | 17.33 | 17.2 | |
泰國(guó)銖 | 21.09 | 20.64 | 21.26 | 21.18 | |
新西蘭元 | 549.62 | 554.03 | 562.64 | ||
韓國(guó)元 | 0.7706 | 0.8291 | 0.8006 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)