貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1551.06 | 1518.36 | 1563.52 | 1551.51 | 1551.51 |
港幣 | 95.89 | 95.12 | 96.25 | 96.17 | 96.17 |
美元 | 743.91 | 737.95 | 746.89 | 746.24 | 746.24 |
瑞士法郎 | 643.82 | 630.24 | 648.99 | 644.41 | |
新加坡元 | 512.35 | 501.55 | 516.46 | 513.71 | |
瑞典克朗 | 116.47 | 114.01 | 117.4 | 116.04 | |
丹麥克朗 | 144.54 | 141.5 | 145.7 | 144.39 | |
挪威克朗 | 137.69 | 134.79 | 138.8 | 137.37 | |
日元 | 6.4713 | 6.3348 | 6.5233 | 6.5094 | 6.5094 |
加拿大元 | 793.48 | 776.75 | 799.85 | 784.99 | |
澳大利亞元 | 683.28 | 668.88 | 688.77 | 683.1 | |
歐元 | 1077.66 | 1054.94 | 1086.31 | 1076.97 | 1076.97 |
澳門元 | 92.74 | 91.96 | 93.09 | 92.98 | |
菲律賓比索 | 17.09 | 16.73 | 17.22 | 17.23 | |
泰國銖 | 21.71 | 21.25 | 21.88 | 21.8 | |
新西蘭元 | 568.32 | 572.89 | 567.11 | ||
韓國元 | 0.779 | 0.8382 | 0.8094 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯合發(fā)布工業(yè)產品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線