貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1542.69 | 1510.16 | 1555.08 | 1550.31 | 1550.31 |
港幣 | 95.91 | 95.14 | 96.27 | 96.19 | 96.19 |
美元 | 743.81 | 737.85 | 746.79 | 745.52 | 745.52 |
瑞士法郎 | 638.44 | 624.98 | 643.57 | 642.47 | |
新加坡元 | 512.28 | 501.48 | 516.39 | 514.83 | |
瑞典克朗 | 116.36 | 113.91 | 117.3 | 117.29 | |
丹麥克朗 | 143.72 | 140.69 | 144.87 | 144.65 | |
挪威克朗 | 137.61 | 134.71 | 138.71 | 138.84 | |
日元 | 6.4192 | 6.2839 | 6.4708 | 6.4564 | 6.4564 |
加拿大元 | 786.06 | 769.49 | 792.38 | 787.58 | |
澳大利亞元 | 689.8 | 675.26 | 695.34 | 693.26 | |
歐元 | 1071.2 | 1048.62 | 1079.81 | 1078.88 | 1078.88 |
澳門元 | 92.72 | 91.94 | 93.08 | 92.93 | |
菲律賓比索 | 17.09 | 16.73 | 17.23 | 17.17 | |
泰國(guó)銖 | 21.7 | 21.24 | 21.87 | 21.79 | |
新西蘭元 | 572.22 | 576.81 | 575.51 | ||
韓國(guó)元 | 0.782 | 0.8414 | 0.8128 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線