貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1543.06 | 1510.53 | 1555.46 | 1550.31 | 1550.31 |
港幣 | 95.96 | 95.19 | 96.32 | 96.19 | 96.19 |
美元 | 744.01 | 738.05 | 746.99 | 745.52 | 745.52 |
瑞士法郎 | 639.8 | 626.31 | 644.94 | 642.47 | |
新加坡元 | 512.26 | 501.46 | 516.37 | 514.83 | |
瑞典克朗 | 116.78 | 114.32 | 117.72 | 117.29 | |
丹麥克朗 | 144.03 | 141 | 145.19 | 144.65 | |
挪威克朗 | 138.28 | 135.36 | 139.39 | 138.84 | |
日元 | 6.4329 | 6.2973 | 6.4846 | 6.4564 | 6.4564 |
加拿大元 | 784.74 | 768.19 | 791.04 | 787.58 | |
澳大利亞元 | 689.87 | 675.33 | 695.41 | 693.26 | |
歐元 | 1073.57 | 1050.93 | 1082.19 | 1078.88 | 1078.88 |
澳門元 | 92.75 | 91.97 | 93.1 | 92.93 | |
菲律賓比索 | 17.1 | 16.74 | 17.24 | 17.17 | |
泰國銖 | 21.7 | 21.24 | 21.88 | 21.79 | |
新西蘭元 | 571.89 | 576.48 | 575.51 | ||
韓國元 | 0.783 | 0.8424 | 0.8128 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線