貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1509.41 | 1477.58 | 1521.53 | 1506.25 | 1506.25 |
港幣 | 97.03 | 96.25 | 97.4 | 97.32 | 97.32 |
美元 | 757.98 | 751.91 | 761.02 | 759.87 | 759.87 |
瑞士法郎 | 627.2 | 613.97 | 632.23 | 629.66 | |
新加坡元 | 496.82 | 486.35 | 500.81 | 498.43 | |
瑞典克朗 | 109.47 | 107.16 | 110.35 | 109.82 | |
丹麥克朗 | 137.79 | 134.88 | 138.89 | 138.33 | |
挪威克朗 | 128.19 | 125.49 | 129.22 | 128.74 | |
日元 | 6.5176 | 6.3802 | 6.5699 | 6.6413 | 6.6413 |
加拿大元 | 714.72 | 699.65 | 720.46 | 717.2 | |
澳大利亞元 | 615.95 | 602.96 | 620.9 | 616.22 | |
歐元 | 1025.35 | 1003.73 | 1033.58 | 1022.67 | 1022.67 |
澳門元 | 94.33 | 93.53 | 94.69 | 94.55 | |
菲律賓比索 | 16.31 | 15.97 | 16.44 | 16.39 | |
泰國銖 | 21.61 | 21.16 | 21.79 | 21.71 | |
新西蘭元 | 538.41 | 542.74 | 539.28 | ||
韓國元 | 0.767 | 0.8253 | 0.792 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線