貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1500.64 | 1469 | 1512.7 | 1503.05 | 1503.05 |
港幣 | 96.86 | 96.09 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
美元 | 757.26 | 751.19 | 760.3 | 759.73 | 759.73 |
瑞士法郎 | 626.47 | 613.26 | 631.5 | 629.75 | |
新加坡元 | 494.58 | 484.15 | 498.55 | 497.06 | |
瑞典克朗 | 108.83 | 106.54 | 109.71 | 109.4 | |
丹麥克朗 | 136.79 | 133.91 | 137.89 | 137.5 | |
挪威克朗 | 127.51 | 124.82 | 128.53 | 128.1 | |
日元 | 6.5846 | 6.4457 | 6.6375 | 6.6424 | 6.6424 |
加拿大元 | 715.43 | 700.35 | 721.18 | 719.61 | |
澳大利亞元 | 606.67 | 593.88 | 611.55 | 612.28 | |
歐元 | 1017.99 | 996.52 | 1026.17 | 1025.07 | 1025.07 |
澳門元 | 94.24 | 93.44 | 94.6 | 94.51 | |
菲律賓比索 | 16.18 | 15.84 | 16.31 | 16.27 | |
泰國銖 | 21.59 | 21.14 | 21.77 | 21.7 | |
新西蘭元 | 527.74 | 531.98 | 531.66 | ||
韓國元 | 0.7628 | 0.8208 | 0.7926 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線