貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1496.23 | 1464.68 | 1508.24 | 1506.34 | 1506.34 |
港幣 | 97.01 | 96.24 | 97.38 | 97.21 | 97.21 |
美元 | 757.99 | 751.91 | 761.03 | 760.03 | 760.03 |
瑞士法郎 | 626.71 | 613.5 | 631.75 | 624.77 | |
新加坡元 | 494.78 | 484.35 | 498.76 | 495.02 | |
瑞典克朗 | 109.39 | 107.08 | 110.26 | 108.73 | |
丹麥克朗 | 137.1 | 134.21 | 138.2 | 137.08 | |
挪威克朗 | 127.2 | 124.52 | 128.22 | 127.14 | |
日元 | 6.6125 | 6.4731 | 6.6656 | 6.6789 | 6.6789 |
加拿大元 | 712.14 | 697.13 | 717.86 | 706.19 | |
澳大利亞元 | 601.05 | 588.38 | 605.88 | 599.08 | |
歐元 | 1020.33 | 998.82 | 1028.52 | 1020 | 1020 |
澳門元 | 94.33 | 93.53 | 94.69 | 94.61 | |
菲律賓比索 | 16.18 | 15.84 | 16.31 | 16.23 | |
泰國銖 | 21.61 | 21.16 | 21.79 | 21.73 | |
新西蘭元 | 523.52 | 527.72 | 519.93 | ||
韓國元 | 0.7627 | 0.8207 | 0.7879 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線