貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1501.45 | 1469.79 | 1513.51 | 1513.33 | 1513.33 |
港幣 | 96.8 | 96.02 | 97.17 | 97.07 | 97.07 |
美元 | 756.98 | 750.92 | 760.02 | 759.21 | 759.21 |
瑞士法郎 | 619.82 | 606.75 | 624.8 | 621.77 | |
新加坡元 | 492.27 | 481.89 | 496.23 | 493.84 | |
瑞典克朗 | 108.17 | 105.89 | 109.04 | 108.48 | |
丹麥克朗 | 136.36 | 133.48 | 137.45 | 136.75 | |
挪威克朗 | 127.58 | 124.89 | 128.6 | 127.95 | |
日元 | 6.4928 | 6.3559 | 6.5449 | 6.4677 | 6.4677 |
加拿大元 | 699.34 | 684.6 | 704.96 | 701.54 | |
澳大利亞元 | 619.07 | 606.01 | 624.04 | 620.89 | |
歐元 | 1014.7 | 993.31 | 1022.85 | 1026.87 | 1026.87 |
澳門元 | 94.25 | 93.46 | 94.61 | 94.36 | |
菲律賓比索 | 16.35 | 16.01 | 16.48 | 16.41 | |
泰國銖 | 21.58 | 21.13 | 21.76 | 21.66 | |
新西蘭元 | 533.43 | 537.72 | 535.21 | ||
韓國元 | 0.7712 | 0.8298 | 0.7999 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線