貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1508.04 | 1476.24 | 1520.15 | 1526.23 | 1526.23 |
港幣 | 96.76 | 95.99 | 97.13 | 96.96 | 96.96 |
美元 | 756.93 | 750.87 | 759.97 | 758.45 | 758.45 |
瑞士法郎 | 623.9 | 610.74 | 628.91 | 626.41 | |
新加坡元 | 494.14 | 483.72 | 498.11 | 496.13 | |
瑞典克朗 | 109.49 | 107.18 | 110.36 | 109.93 | |
丹麥克朗 | 137.37 | 134.48 | 138.48 | 137.93 | |
挪威克朗 | 128.11 | 125.41 | 129.14 | 128.63 | |
日元 | 6.4359 | 6.3002 | 6.4876 | 6.4294 | 6.4294 |
加拿大元 | 707.19 | 692.28 | 712.87 | 710.03 | |
澳大利亞元 | 630.17 | 616.88 | 635.23 | 632.7 | |
歐元 | 1022.27 | 1000.71 | 1030.48 | 1032.55 | 1032.55 |
澳門元 | 94.25 | 93.46 | 94.61 | 94.43 | |
菲律賓比索 | 16.49 | 16.15 | 16.63 | 16.56 | |
泰國銖 | 21.58 | 21.13 | 21.76 | 21.67 | |
新西蘭元 | 548.24 | 552.65 | 550.45 | ||
韓國元 | 0.7712 | 0.8298 | 0.8005 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線