貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1528.1 | 1495.88 | 1540.37 | 1545.45 | 1545.45 |
港幣 | 96.37 | 95.6 | 96.74 | 96.56 | 96.56 |
美元 | 754.57 | 748.52 | 757.59 | 756.08 | 756.08 |
瑞士法郎 | 633.67 | 620.31 | 638.76 | 636.22 | |
新加坡元 | 496.94 | 486.46 | 500.93 | 498.94 | |
瑞典克朗 | 112.55 | 110.18 | 113.46 | 113.01 | |
丹麥克朗 | 139.55 | 136.61 | 140.67 | 140.11 | |
挪威克朗 | 130.42 | 127.67 | 131.46 | 130.94 | |
日元 | 6.3389 | 6.2052 | 6.3898 | 6.4292 | 6.4292 |
加拿大元 | 716.1 | 701.01 | 721.86 | 718.98 | |
澳大利亞元 | 645.48 | 631.87 | 650.67 | 648.08 | |
歐元 | 1038.73 | 1016.83 | 1047.07 | 1044.42 | 1044.42 |
澳門元 | 93.72 | 92.93 | 94.08 | 93.9 | |
菲律賓比索 | 16.59 | 16.24 | 16.72 | 16.66 | |
泰國銖 | 21.52 | 21.06 | 21.69 | 21.61 | |
新西蘭元 | 574.58 | 579.2 | 576.89 | ||
韓國元 | 0.7762 | 0.8351 | 0.8057 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線