貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1538.74 | 1506.29 | 1551.1 | 1540.53 | 1540.53 |
港幣 | 96.47 | 95.7 | 96.84 | 96.69 | 96.69 |
美元 | 755.32 | 749.26 | 758.34 | 756.83 | 756.83 |
瑞士法郎 | 637.03 | 623.6 | 642.15 | 639.59 | |
新加坡元 | 496.77 | 486.3 | 500.76 | 498.77 | |
瑞典克朗 | 112.44 | 110.07 | 113.35 | 112.9 | |
丹麥克朗 | 140.06 | 137.11 | 141.18 | 140.62 | |
挪威克朗 | 130.81 | 128.05 | 131.86 | 131.34 | |
日元 | 6.4181 | 6.2828 | 6.4696 | 6.3453 | 6.3453 |
加拿大元 | 712.88 | 697.85 | 718.61 | 715.75 | |
澳大利亞元 | 645.9 | 632.28 | 651.08 | 648.49 | |
歐元 | 1041.76 | 1019.79 | 1050.12 | 1037.05 | 1037.05 |
澳門(mén)元 | 93.81 | 93.02 | 94.17 | 93.99 | |
菲律賓比索 | 16.59 | 16.24 | 16.72 | 16.66 | |
泰國(guó)銖 | 21.54 | 21.08 | 21.71 | 21.63 | |
新西蘭元 | 570.55 | 575.14 | 572.85 | ||
韓國(guó)元 | 0.7775 | 0.8365 | 0.807 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線