貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1531.3 | 1499.01 | 1543.6 | 1535.07 | 1535.07 |
港幣 | 96.45 | 95.68 | 96.82 | 96.67 | 96.67 |
美元 | 755.09 | 749.03 | 758.11 | 756.6 | 756.6 |
瑞士法郎 | 625.76 | 612.57 | 630.79 | 628.28 | |
新加坡元 | 496.65 | 486.18 | 500.64 | 498.65 | |
瑞典克朗 | 111.52 | 109.17 | 112.42 | 111.97 | |
丹麥克朗 | 138.49 | 135.57 | 139.6 | 139.05 | |
挪威克朗 | 129.37 | 126.65 | 130.41 | 129.89 | |
日元 | 6.3328 | 6.1993 | 6.3837 | 6.3837 | 6.3837 |
加拿大元 | 713.51 | 698.47 | 719.24 | 716.38 | |
澳大利亞元 | 643.4 | 629.84 | 648.57 | 645.99 | |
歐元 | 1030.62 | 1008.89 | 1038.9 | 1033.48 | 1033.48 |
澳門元 | 93.78 | 92.99 | 94.14 | 93.96 | |
菲律賓比索 | 16.49 | 16.14 | 16.62 | 16.56 | |
泰國銖 | 21.53 | 21.08 | 21.7 | 21.62 | |
新西蘭元 | 577.01 | 581.65 | 579.33 | ||
韓國元 | 0.7752 | 0.8341 | 0.8047 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線