貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1531.01 | 1498.73 | 1543.31 | 1538.45 | 1538.45 |
港幣 | 96.59 | 95.81 | 96.95 | 96.81 | 96.81 |
美元 | 755.86 | 749.8 | 758.88 | 757.37 | 757.37 |
瑞士法郎 | 628.02 | 614.77 | 633.06 | 630.54 | |
新加坡元 | 497.49 | 487 | 501.48 | 499.49 | |
瑞典克朗 | 111.88 | 109.52 | 112.77 | 112.33 | |
丹麥克朗 | 138.61 | 135.68 | 139.72 | 139.17 | |
挪威克朗 | 129.31 | 126.58 | 130.35 | 129.83 | |
日元 | 6.3682 | 6.2339 | 6.4193 | 6.3693 | 6.3693 |
加拿大元 | 706.94 | 692.03 | 712.62 | 709.78 | |
澳大利亞元 | 642.36 | 628.81 | 647.52 | 644.94 | |
歐元 | 1031.26 | 1009.52 | 1039.54 | 1038.39 | 1038.39 |
澳門元 | 93.88 | 93.09 | 94.24 | 94.06 | |
菲律賓比索 | 16.62 | 16.27 | 16.75 | 16.69 | |
泰國銖 | 21.55 | 21.1 | 21.73 | 21.64 | |
新西蘭元 | 574.32 | 578.93 | 576.63 | ||
韓國元 | 0.781 | 0.8403 | 0.8107 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線