貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1523.36 | 1491.24 | 1535.59 | 1549.9 | 1549.9 |
港幣 | 96.44 | 95.66 | 96.8 | 96.77 | 96.77 |
美元 | 754.72 | 748.67 | 757.74 | 756.97 | 756.97 |
瑞士法郎 | 624 | 610.85 | 629.02 | 626.09 | |
新加坡元 | 496.89 | 486.41 | 500.88 | 499.37 | |
瑞典克朗 | 111.64 | 109.29 | 112.54 | 112.09 | |
丹麥克朗 | 138.02 | 135.11 | 139.13 | 138.54 | |
挪威克朗 | 127.93 | 125.23 | 128.96 | 128.58 | |
日元 | 6.3696 | 6.2353 | 6.4208 | 6.3664 | 6.3664 |
加拿大元 | 707.27 | 692.36 | 712.95 | 710.81 | |
澳大利亞元 | 640.94 | 627.43 | 646.09 | 644.67 | |
歐元 | 1027.03 | 1005.38 | 1035.28 | 1040.27 | 1040.27 |
澳門元 | 94.02 | 93.23 | 94.38 | 94.3 | |
菲律賓比索 | 16.52 | 16.17 | 16.65 | 16.6 | |
泰國銖 | 21.52 | 21.07 | 21.69 | 21.63 | |
新西蘭元 | 573.26 | 577.87 | 576.74 | ||
韓國元 | 0.7778 | 0.8369 | 0.8082 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線