貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1544.98 | 1512.41 | 1557.39 | 1554.86 | 1554.86 |
港幣 | 96.4 | 95.63 | 96.77 | 96.64 | 96.64 |
美元 | 754.19 | 748.14 | 757.21 | 755.96 | 755.96 |
瑞士法郎 | 620.2 | 607.13 | 625.18 | 627.9 | |
新加坡元 | 498.26 | 487.76 | 502.27 | 501.57 | |
瑞典克朗 | 112.03 | 109.67 | 112.93 | 113.29 | |
丹麥克朗 | 138.81 | 135.88 | 139.92 | 140.25 | |
挪威克朗 | 129.86 | 127.12 | 130.91 | 131.43 | |
日元 | 6.2481 | 6.1164 | 6.2983 | 6.3031 | 6.3031 |
加拿大元 | 722.34 | 707.11 | 728.14 | 728.25 | |
澳大利亞元 | 665.97 | 651.93 | 671.32 | 665.09 | |
歐元 | 1032.82 | 1011.05 | 1041.12 | 1043.68 | 1043.68 |
澳門元 | 94.08 | 93.28 | 94.43 | 94.63 | |
菲律賓比索 | 16.71 | 16.36 | 16.84 | 16.8 | |
泰國銖 | 21.51 | 21.05 | 21.68 | 21.6 | |
新西蘭元 | 603.27 | 608.12 | 606.06 | ||
韓國元 | 0.7839 | 0.8434 | 0.8137 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線