貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1544.06 | 1511.5 | 1556.46 | 1550.03 | 1550.03 |
港幣 | 96.55 | 95.78 | 96.92 | 96.74 | 96.74 |
美元 | 755.1 | 749.04 | 758.12 | 756.61 | 756.61 |
瑞士法郎 | 627.28 | 614.05 | 632.32 | 629.8 | |
新加坡元 | 496.37 | 485.9 | 500.35 | 498.36 | |
瑞典克朗 | 113.28 | 110.89 | 114.19 | 113.74 | |
丹麥克朗 | 139.61 | 136.67 | 140.74 | 140.18 | |
挪威克朗 | 131.4 | 128.63 | 132.46 | 131.93 | |
日元 | 6.1802 | 6.0499 | 6.2298 | 6.2043 | 6.2043 |
加拿大元 | 722.31 | 707.08 | 728.11 | 725.21 | |
澳大利亞元 | 659.57 | 645.67 | 664.87 | 662.22 | |
歐元 | 1038.93 | 1017.02 | 1047.27 | 1045.03 | 1045.03 |
澳門元 | 94.53 | 93.73 | 94.89 | 94.71 | |
菲律賓比索 | 16.64 | 16.29 | 16.77 | 16.71 | |
泰國銖 | 21.53 | 21.08 | 21.7 | 21.62 | |
新西蘭元 | 595.48 | 600.26 | 597.87 | ||
韓國元 | 0.7829 | 0.8423 | 0.8126 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線