貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1529.61 | 1497.36 | 1541.89 | 1539.45 | 1539.45 |
港幣 | 96.6 | 95.83 | 96.97 | 96.93 | 96.93 |
美元 | 755.11 | 749.05 | 758.13 | 756.62 | 756.62 |
瑞士法郎 | 626.51 | 613.3 | 631.54 | 629.03 | |
新加坡元 | 497.36 | 486.87 | 501.35 | 499.36 | |
瑞典克朗 | 113.57 | 111.18 | 114.48 | 114.03 | |
丹麥克朗 | 139.66 | 136.72 | 140.78 | 140.22 | |
挪威克朗 | 131.47 | 128.7 | 132.53 | 132 | |
日元 | 6.1558 | 6.026 | 6.2052 | 6.1968 | 6.1968 |
加拿大元 | 720.62 | 705.43 | 726.41 | 723.52 | |
澳大利亞元 | 653.1 | 639.33 | 658.35 | 655.73 | |
歐元 | 1039.17 | 1017.26 | 1047.51 | 1041.61 | 1041.61 |
澳門元 | 94.53 | 93.74 | 94.89 | 94.71 | |
菲律賓比索 | 16.4 | 16.05 | 16.53 | 16.47 | |
泰國銖 | 21.53 | 21.08 | 21.7 | 21.62 | |
新西蘭元 | 592.55 | 597.31 | 594.93 | ||
韓國元 | 0.7811 | 0.8405 | 0.8108 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線