貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1525.61 | 1493.45 | 1537.87 | 1532.46 | 1532.46 |
港幣 | 97.03 | 96.25 | 97.4 | 97.16 | 97.16 |
美元 | 757.99 | 751.91 | 761.03 | 759.51 | 759.51 |
瑞士法郎 | 622.28 | 609.16 | 627.28 | 624.78 | |
新加坡元 | 496.42 | 485.95 | 500.41 | 498.42 | |
瑞典克朗 | 111.8 | 109.44 | 112.7 | 112.25 | |
丹麥克朗 | 138.36 | 135.45 | 139.47 | 138.92 | |
挪威克朗 | 129.77 | 127.03 | 130.81 | 130.29 | |
日元 | 6.1763 | 6.0461 | 6.2259 | 6.2044 | 6.2044 |
加拿大元 | 713.28 | 698.24 | 719.01 | 716.15 | |
澳大利亞元 | 647.05 | 633.41 | 652.25 | 649.65 | |
歐元 | 1029.71 | 1008 | 1037.98 | 1034.45 | 1034.45 |
澳門元 | 94.89 | 94.09 | 95.25 | 95.07 | |
菲律賓比索 | 16.5 | 16.15 | 16.63 | 16.57 | |
泰國銖 | 21.61 | 21.16 | 21.79 | 21.7 | |
新西蘭元 | 591.18 | 595.93 | 593.56 | ||
韓國元 | 0.7844 | 0.8439 | 0.8142 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯合發(fā)布工業(yè)產品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線