貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1516.57 | 1484.59 | 1528.75 | 1523.61 | 1523.61 |
港幣 | 97.32 | 96.54 | 97.69 | 97.5 | 97.51 |
美元 | 760.4 | 754.3 | 763.44 | 761.92 | 761.92 |
瑞士法郎 | 617.77 | 604.75 | 622.74 | 620.26 | |
新加坡元 | 493.66 | 483.25 | 497.62 | 495.64 | |
瑞典克朗 | 110.35 | 108.03 | 111.24 | 110.8 | |
丹麥克朗 | 137.25 | 134.35 | 138.35 | 137.8 | |
挪威克朗 | 127.6 | 124.9 | 128.62 | 128.11 | |
日元 | 6.1368 | 6.0074 | 6.1861 | 6.151 | 6.151 |
加拿大元 | 709.06 | 694.11 | 714.76 | 711.91 | |
澳大利亞元 | 642.88 | 629.32 | 648.04 | 645.46 | |
歐元 | 1021.86 | 1000.31 | 1030.07 | 1026.31 | 1026.31 |
澳門元 | 95.19 | 94.39 | 95.56 | 95.38 | |
菲律賓比索 | 16.44 | 16.1 | 16.58 | 16.51 | |
泰國銖 | 21.68 | 21.22 | 21.86 | 21.77 | |
新西蘭元 | 580.92 | 585.58 | 583.25 | ||
韓國元 | 0.7796 | 0.8388 | 0.8092 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線