貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1507.04 | 1475.26 | 1519.14 | 1506.77 | 1506.77 |
港幣 | 97.37 | 96.59 | 97.74 | 97.48 | 97.48 |
美元 | 761.27 | 755.17 | 764.33 | 762.8 | 762.8 |
瑞士法郎 | 611.74 | 598.84 | 616.65 | 614.2 | |
新加坡元 | 493.42 | 483.02 | 497.39 | 495.41 | |
瑞典克朗 | 108.1 | 105.82 | 108.96 | 108.53 | |
丹麥克朗 | 136.92 | 134.03 | 138.02 | 137.47 | |
挪威克朗 | 126.21 | 123.55 | 127.22 | 126.72 | |
日元 | 6.1424 | 6.0129 | 6.1917 | 6.1708 | 6.1708 |
加拿大元 | 709.12 | 694.17 | 714.81 | 711.97 | |
澳大利亞元 | 640.24 | 626.74 | 645.38 | 642.81 | |
歐元 | 1019.17 | 997.68 | 1027.35 | 1020.61 | 1020.61 |
澳門(mén)元 | 95.3 | 94.5 | 95.67 | 95.49 | |
菲律賓比索 | 16.59 | 16.24 | 16.72 | 16.66 | |
泰國(guó)銖 | 21.71 | 21.25 | 21.88 | 21.8 | |
新西蘭元 | 572.85 | 577.45 | 575.15 | ||
韓國(guó)元 | 0.7789 | 0.8381 | 0.8085 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線