貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1504 | 1472.29 | 1516.08 | 1507.9 | 1507.9 |
港幣 | 97.64 | 96.86 | 98.01 | 97.86 | 97.86 |
美元 | 763.22 | 757.1 | 766.28 | 764.75 | 764.75 |
瑞士法郎 | 613.28 | 600.35 | 618.2 | 615.74 | |
新加坡元 | 493.95 | 483.53 | 497.91 | 495.93 | |
瑞典克朗 | 107.69 | 105.42 | 108.55 | 108.12 | |
丹麥克朗 | 136.1 | 133.23 | 137.19 | 136.65 | |
挪威克朗 | 124.82 | 122.19 | 125.82 | 125.32 | |
日元 | 6.2608 | 6.1288 | 6.3111 | 6.2821 | 6.2821 |
加拿大元 | 713.76 | 698.71 | 719.49 | 716.63 | |
澳大利亞元 | 639.71 | 626.22 | 644.84 | 642.28 | |
歐元 | 1013.54 | 992.17 | 1021.69 | 1021.59 | 1021.59 |
澳門元 | 95.55 | 94.74 | 95.91 | 95.73 | |
菲律賓比索 | 16.49 | 16.14 | 16.62 | 16.56 | |
泰國銖 | 21.76 | 21.3 | 21.94 | 21.85 | |
新西蘭元 | 570.24 | 574.82 | 572.53 | ||
韓國元 | 0.78 | 0.8392 | 0.8096 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線