貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1503.46 | 1471.76 | 1515.54 | 1510.13 | 1510.13 |
港幣 | 97.88 | 97.1 | 98.25 | 98.26 | 98.26 |
美元 | 764.87 | 758.74 | 767.93 | 767.85 | 767.85 |
瑞士法郎 | 616.44 | 603.44 | 621.39 | 620.13 | |
新加坡元 | 495.16 | 484.72 | 499.13 | 498.01 | |
瑞典克朗 | 109.06 | 106.76 | 109.94 | 109.74 | |
丹麥克朗 | 136.88 | 133.99 | 137.98 | 137.72 | |
挪威克朗 | 125.77 | 123.12 | 126.78 | 126.57 | |
日元 | 6.2699 | 6.1377 | 6.3203 | 6.3127 | 6.3127 |
加拿大元 | 720.64 | 705.44 | 726.42 | 724.29 | |
澳大利亞元 | 643.91 | 630.33 | 649.08 | 647.57 | |
歐元 | 1019.24 | 997.75 | 1027.43 | 1024.93 | 1024.93 |
澳門元 | 95.75 | 94.95 | 96.12 | 96.12 | |
菲律賓比索 | 16.35 | 16 | 16.48 | 16.45 | |
泰國銖 | 21.81 | 21.35 | 21.98 | 21.94 | |
新西蘭元 | 573.38 | 577.98 | 576.47 | ||
韓國元 | 0.7791 | 0.8383 | 0.8103 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯合發(fā)布工業(yè)產品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線