貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1516.87 | 1484.89 | 1529.05 | 1522.39 | 1522.39 |
港幣 | 97.68 | 96.9 | 98.05 | 97.9 | 97.9 |
美元 | 762.74 | 756.63 | 765.8 | 764.27 | 764.27 |
瑞士法郎 | 624.92 | 611.74 | 629.94 | 627.43 | |
新加坡元 | 497.36 | 486.88 | 501.36 | 499.36 | |
瑞典克朗 | 110.3 | 107.98 | 111.19 | 110.75 | |
丹麥克朗 | 138.16 | 135.25 | 139.27 | 138.72 | |
挪威克朗 | 127.37 | 124.68 | 128.39 | 127.88 | |
日元 | 6.2721 | 6.1399 | 6.3225 | 6.2781 | 6.2781 |
加拿大元 | 716.1 | 701 | 721.85 | 718.98 | |
澳大利亞元 | 637.21 | 623.78 | 642.33 | 639.77 | |
歐元 | 1028.97 | 1007.27 | 1037.23 | 1031.65 | 1031.65 |
澳門(mén)元 | 95.49 | 94.68 | 95.85 | 95.67 | |
菲律賓比索 | 16.64 | 16.29 | 16.77 | 16.71 | |
泰國(guó)銖 | 21.75 | 21.29 | 21.92 | 21.84 | |
新西蘭元 | 570.72 | 575.3 | 573.01 | ||
韓國(guó)元 | 0.7816 | 0.8409 | 0.8113 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)