貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1505.62 | 1473.88 | 1517.72 | 1514.96 | 1514.96 |
港幣 | 97.8 | 97.02 | 98.17 | 97.83 | 97.83 |
美元 | 763.35 | 757.23 | 766.41 | 764.88 | 764.88 |
瑞士法郎 | 621.49 | 608.38 | 626.48 | 623.99 | |
新加坡元 | 498.23 | 487.73 | 502.23 | 500.23 | |
瑞典克朗 | 109.88 | 107.56 | 110.76 | 110.32 | |
丹麥克朗 | 137.35 | 134.46 | 138.46 | 137.91 | |
挪威克朗 | 125.52 | 122.87 | 126.53 | 126.03 | |
日元 | 6.2657 | 6.1336 | 6.3161 | 6.2922 | 6.2922 |
加拿大元 | 709.23 | 694.28 | 714.93 | 712.08 | |
澳大利亞元 | 626.6 | 613.39 | 631.63 | 629.12 | |
歐元 | 1023.16 | 1001.59 | 1031.38 | 1028.19 | 1028.19 |
澳門元 | 95.56 | 94.76 | 95.93 | 95.75 | |
菲律賓比索 | 16.46 | 16.12 | 16.6 | 16.53 | |
泰國銖 | 21.77 | 21.31 | 21.94 | 21.86 | |
新西蘭元 | 556.51 | 560.98 | 558.75 | ||
韓國元 | 0.7788 | 0.838 | 0.8084 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線