貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1513.93 | 1482.01 | 1526.09 | 1511.51 | 1511.51 |
港幣 | 97.64 | 96.85 | 98.01 | 97.84 | 97.84 |
美元 | 763.87 | 757.75 | 766.93 | 765.4 | 765.4 |
瑞士法郎 | 620.97 | 607.88 | 625.96 | 623.47 | |
新加坡元 | 498.31 | 487.8 | 502.31 | 500.31 | |
瑞典克朗 | 111.55 | 109.2 | 112.45 | 112 | |
丹麥克朗 | 137.65 | 134.75 | 138.76 | 138.21 | |
挪威克朗 | 126.47 | 123.8 | 127.48 | 126.98 | |
日元 | 6.2703 | 6.1381 | 6.3206 | 6.2918 | 6.2918 |
加拿大元 | 703.65 | 688.82 | 709.31 | 706.48 | |
澳大利亞元 | 627.29 | 614.06 | 632.33 | 629.81 | |
歐元 | 1025.84 | 1004.21 | 1034.08 | 1029.42 | 1029.42 |
澳門元 | 95.63 | 94.82 | 95.99 | 95.81 | |
菲律賓比索 | 16.63 | 16.28 | 16.76 | 16.7 | |
泰國銖 | 21.78 | 21.32 | 21.96 | 21.87 | |
新西蘭元 | 556.16 | 560.63 | 558.4 | ||
韓國元 | 0.779 | 0.8382 | 0.8086 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線