貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1512.86 | 1480.96 | 1525.01 | 1525.77 | 1525.77 |
港幣 | 98.09 | 97.3 | 98.46 | 98.34 | 98.34 |
美元 | 766.86 | 760.72 | 769.94 | 768.4 | 768.4 |
瑞士法郎 | 625.78 | 612.58 | 630.8 | 628.29 | |
新加坡元 | 503.12 | 492.52 | 507.16 | 505.14 | |
瑞典克朗 | 112.27 | 109.91 | 113.17 | 112.72 | |
丹麥克朗 | 138.82 | 135.9 | 139.94 | 139.38 | |
挪威克朗 | 126.51 | 123.84 | 127.53 | 127.02 | |
日元 | 6.3381 | 6.2045 | 6.389 | 6.3903 | 6.3903 |
加拿大元 | 693.76 | 679.14 | 699.34 | 696.55 | |
澳大利亞元 | 631.2 | 617.89 | 636.27 | 633.74 | |
歐元 | 1034.57 | 1012.76 | 1042.88 | 1044.45 | 1044.45 |
澳門元 | 96 | 95.2 | 96.37 | 96.19 | |
菲律賓比索 | 16.32 | 15.97 | 16.45 | 16.39 | |
泰國銖 | 21.87 | 21.41 | 22.04 | 21.96 | |
新西蘭元 | 561.18 | 565.68 | 563.43 | ||
韓國元 | 0.7884 | 0.8483 | 0.8184 |
·國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯合發(fā)布工業(yè)產品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務熱線