貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1516.89 | 1484.91 | 1529.08 | 1520.87 | 1520.87 |
港幣 | 98.07 | 97.28 | 98.44 | 98.22 | 98.23 |
美元 | 766.81 | 760.67 | 769.89 | 768.35 | 768.35 |
瑞士法郎 | 628.07 | 614.83 | 633.12 | 630.6 | |
新加坡元 | 504.28 | 493.65 | 508.33 | 506.31 | |
瑞典克朗 | 112.16 | 109.79 | 113.06 | 112.61 | |
丹麥克朗 | 138.96 | 136.03 | 140.07 | 139.52 | |
挪威克朗 | 126.73 | 124.06 | 127.75 | 127.24 | |
日元 | 6.368 | 6.2338 | 6.4192 | 6.4099 | 6.4099 |
加拿大元 | 688.48 | 673.96 | 694.01 | 691.25 | |
澳大利亞元 | 637.05 | 623.62 | 642.17 | 639.61 | |
歐元 | 1035.5 | 1013.66 | 1043.81 | 1034.7 | 1034.7 |
澳門元 | 96 | 95.19 | 96.36 | 96.18 | |
菲律賓比索 | 16.22 | 15.88 | 16.35 | 16.29 | |
泰國(guó)銖 | 21.87 | 21.4 | 22.04 | 21.96 | |
新西蘭元 | 561.37 | 565.88 | 563.63 | ||
韓國(guó)元 | 0.7859 | 0.8456 | 0.8158 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線