貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1516.78 | 1484.8 | 1528.96 | 1534.1 | 1534.1 |
港幣 | 98.21 | 97.42 | 98.58 | 98.42 | 98.42 |
美元 | 768.11 | 761.95 | 771.19 | 769.65 | 769.65 |
瑞士法郎 | 628.16 | 614.91 | 633.2 | 630.68 | |
新加坡元 | 504.46 | 493.82 | 508.51 | 506.49 | |
瑞典克朗 | 111.88 | 109.52 | 112.78 | 112.33 | |
丹麥克朗 | 138.6 | 135.68 | 139.72 | 139.16 | |
挪威克朗 | 126.36 | 123.7 | 127.37 | 126.87 | |
日元 | 6.3966 | 6.2618 | 6.448 | 6.4063 | 6.4063 |
加拿大元 | 689.55 | 675.01 | 695.09 | 692.32 | |
澳大利亞元 | 632.38 | 619.05 | 637.46 | 634.92 | |
歐元 | 1033.07 | 1011.29 | 1041.37 | 1041.53 | 1041.53 |
澳門元 | 96.16 | 95.35 | 96.53 | 96.35 | |
菲律賓比索 | 16.26 | 15.92 | 16.39 | 16.33 | |
泰國銖 | 22.18 | 21.71 | 22.36 | 22.27 | |
新西蘭元 | 557.41 | 561.89 | 559.65 | ||
韓國元 | 0.7887 | 0.8486 | 0.8187 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線