貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1528.32 | 1496.09 | 1540.59 | 1531.42 | 1531.42 |
港幣 | 98.24 | 97.45 | 98.61 | 98.44 | 98.44 |
美元 | 768.17 | 762.01 | 771.25 | 769.71 | 769.71 |
瑞士法郎 | 628.98 | 615.72 | 634.03 | 631.51 | |
新加坡元 | 505.89 | 495.23 | 509.96 | 507.93 | |
瑞典克朗 | 112.6 | 110.23 | 113.5 | 113.05 | |
丹麥克朗 | 139.15 | 136.22 | 140.27 | 139.71 | |
挪威克朗 | 127.43 | 124.74 | 128.45 | 127.94 | |
日元 | 6.3835 | 6.2489 | 6.4348 | 6.4247 | 6.4247 |
加拿大元 | 693.09 | 678.48 | 698.66 | 695.88 | |
澳大利亞元 | 634.58 | 621.2 | 639.68 | 637.13 | |
歐元 | 1036.91 | 1015.04 | 1045.24 | 1042.34 | 1042.34 |
澳門元 | 96.17 | 95.36 | 96.53 | 96.35 | |
菲律賓比索 | 16.27 | 15.93 | 16.4 | 16.34 | |
泰國銖 | 21.9 | 21.44 | 22.08 | 21.99 | |
新西蘭元 | 563.21 | 567.73 | 565.47 | ||
韓國元 | 0.7901 | 0.8501 | 0.8201 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線