貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1524.7 | 1492.55 | 1536.95 | 1533.48 | 1533.48 |
港幣 | 98.22 | 97.44 | 98.6 | 98.42 | 98.42 |
美元 | 767.97 | 761.81 | 771.05 | 769.51 | 769.51 |
瑞士法郎 | 629.07 | 615.81 | 634.13 | 631.6 | |
新加坡元 | 505.25 | 494.59 | 509.3 | 507.28 | |
瑞典克朗 | 112.87 | 110.49 | 113.78 | 113.33 | |
丹麥克朗 | 139.26 | 136.32 | 140.37 | 139.82 | |
挪威克朗 | 127.58 | 124.89 | 128.61 | 128.1 | |
日元 | 6.3861 | 6.2515 | 6.4374 | 6.408 | 6.408 |
加拿大元 | 692.95 | 678.33 | 698.51 | 695.73 | |
澳大利亞元 | 634.57 | 621.19 | 639.66 | 637.12 | |
歐元 | 1037.94 | 1016.06 | 1046.28 | 1046.3 | 1046.3 |
澳門(mén)元 | 96.14 | 95.33 | 96.51 | 96.33 | |
菲律賓比索 | 16.28 | 15.94 | 16.41 | 16.35 | |
泰國(guó)銖 | 21.9 | 21.44 | 22.07 | 21.99 | |
新西蘭元 | 563.94 | 568.47 | 566.21 | ||
韓國(guó)元 | 0.7904 | 0.8504 | 0.8204 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線