貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1529.68 | 1497.43 | 1541.96 | 1536.78 | 1536.78 |
港幣 | 98.35 | 97.57 | 98.73 | 98.52 | 98.52 |
美元 | 769.01 | 762.84 | 772.09 | 770.55 | 770.55 |
瑞士法郎 | 633.43 | 620.08 | 638.52 | 635.98 | |
新加坡元 | 506.4 | 495.72 | 510.46 | 508.43 | |
瑞典克朗 | 113.79 | 111.39 | 114.7 | 114.25 | |
丹麥克朗 | 140.09 | 137.14 | 141.22 | 140.66 | |
挪威克朗 | 128.35 | 125.65 | 129.39 | 128.87 | |
日元 | 6.391 | 6.2563 | 6.4424 | 6.4441 | 6.4441 |
加拿大元 | 696.37 | 681.69 | 701.96 | 699.17 | |
澳大利亞元 | 633.05 | 619.7 | 638.13 | 635.59 | |
歐元 | 1043.99 | 1021.97 | 1052.37 | 1049.99 | 1049.99 |
澳門(mén)元 | 96.27 | 95.46 | 96.64 | 96.46 | |
菲律賓比索 | 16.23 | 15.88 | 16.36 | 16.3 | |
泰國(guó)銖 | 23.51 | 23.01 | 23.69 | 23.6 | |
新西蘭元 | 565.55 | 570.09 | 567.82 | ||
韓國(guó)元 | 0.792 | 0.8521 | 0.8221 |
·國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量7919萬(wàn)… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見(jiàn)… [2025-01-22] | |
·2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)