貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1531.61 | 1499.32 | 1543.92 | 1535.84 | 1535.84 |
港幣 | 98.43 | 97.64 | 98.81 | 98.63 | 98.63 |
美元 | 769.85 | 763.68 | 772.93 | 771.39 | 771.39 |
瑞士法郎 | 636.86 | 623.43 | 641.97 | 639.55 | |
新加坡元 | 506.26 | 495.59 | 510.33 | 508.65 | |
瑞典克朗 | 114.57 | 112.16 | 115.49 | 115.02 | |
丹麥克朗 | 140.5 | 137.53 | 141.62 | 141.05 | |
挪威克朗 | 128.76 | 126.04 | 129.79 | 129.29 | |
日元 | 6.4361 | 6.3004 | 6.4878 | 6.4484 | 6.4484 |
加拿大元 | 688.01 | 673.51 | 693.54 | 690.81 | |
澳大利亞元 | 635.43 | 622.03 | 640.53 | 637.9 | |
歐元 | 1046.66 | 1024.59 | 1055.07 | 1049.13 | 1049.13 |
澳門元 | 96.38 | 95.57 | 96.74 | 96.56 | |
菲律賓比索 | 16.21 | 15.87 | 16.34 | 16.28 | |
泰國銖 | 21.95 | 21.49 | 22.13 | 23.52 | |
新西蘭元 | 567.01 | 571.56 | 569.29 | ||
韓國元 | 0.787 | 0.8468 | 0.8169 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線