貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1530.54 | 1498.27 | 1542.83 | 1545.6 | 1545.6 |
港幣 | 98.51 | 97.72 | 98.88 | 98.73 | 98.73 |
美元 | 770.45 | 764.27 | 773.53 | 771.99 | 771.99 |
瑞士法郎 | 635.9 | 622.5 | 641.01 | 641.48 | |
新加坡元 | 507.12 | 496.43 | 511.2 | 510.76 | |
瑞典克朗 | 114.19 | 111.78 | 115.11 | 114.54 | |
丹麥克朗 | 140.24 | 137.29 | 141.37 | 141.38 | |
挪威克朗 | 128.43 | 125.73 | 129.47 | 130.05 | |
日元 | 6.4322 | 6.2966 | 6.4838 | 6.5067 | 6.5067 |
加拿大元 | 685.2 | 670.76 | 690.71 | 688.67 | |
澳大利亞元 | 635.46 | 622.06 | 640.56 | 643.07 | |
歐元 | 1044.9 | 1022.87 | 1053.29 | 1053.19 | 1053.19 |
澳門元 | 96.45 | 95.64 | 96.82 | 96.64 | |
菲律賓比索 | 16.21 | 15.87 | 16.34 | 16.28 | |
泰國銖 | 21.97 | 21.51 | 22.15 | 22.06 | |
新西蘭元 | 568.6 | 573.17 | 576.33 | ||
韓國元 | 0.7879 | 0.8477 | 0.8197 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動(dòng)存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評(píng)打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線