貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1539.31 | 1506.85 | 1551.67 | 1545.22 | 1545.22 |
港幣 | 98.56 | 97.77 | 98.94 | 98.77 | 98.77 |
美元 | 770.49 | 764.31 | 773.57 | 772.03 | 772.03 |
瑞士法郎 | 638.95 | 625.48 | 644.08 | 642.74 | |
新加坡元 | 508.74 | 498.02 | 512.83 | 510.32 | |
瑞典克朗 | 114.08 | 111.68 | 115 | 114.56 | |
丹麥克朗 | 140.82 | 137.85 | 141.95 | 141.27 | |
挪威克朗 | 129.54 | 126.81 | 130.58 | 129.96 | |
日元 | 6.4805 | 6.3438 | 6.5325 | 6.5158 | 6.5158 |
加拿大元 | 685.94 | 671.48 | 691.45 | 688.46 | |
澳大利亞元 | 640.53 | 627.02 | 645.67 | 640.87 | |
歐元 | 1048.8 | 1026.69 | 1057.22 | 1051.81 | 1051.81 |
澳門元 | 96.46 | 95.64 | 96.82 | 96.64 | |
菲律賓比索 | 16.21 | 15.87 | 16.34 | 16.22 | |
泰國銖 | 21.97 | 21.51 | 22.15 | 22.06 | |
新西蘭元 | 574.05 | 578.66 | 574.85 | ||
韓國元 | 0.7897 | 0.8497 | 0.8196 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個(gè)人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線