貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1541.87 | 1509.36 | 1554.26 | 1546.4 | 1546.4 |
港幣 | 98.69 | 97.9 | 99.06 | 98.89 | 98.89 |
美元 | 771.38 | 765.2 | 774.48 | 772.93 | 772.93 |
瑞士法郎 | 640.92 | 627.4 | 646.07 | 643.25 | |
新加坡元 | 508.58 | 497.86 | 512.67 | 510.46 | |
瑞典克朗 | 114.18 | 111.77 | 115.09 | 114.62 | |
丹麥克朗 | 140.89 | 137.92 | 142.02 | 141.43 | |
挪威克朗 | 129.51 | 126.78 | 130.55 | 129.99 | |
日元 | 6.4982 | 6.3612 | 6.5504 | 6.5298 | 6.5298 |
加拿大元 | 686.38 | 671.9 | 691.89 | 688.98 | |
澳大利亞元 | 638.62 | 625.15 | 643.75 | 639.49 | |
歐元 | 1049.91 | 1027.77 | 1058.34 | 1049.18 | 1049.18 |
澳門元 | 96.57 | 95.76 | 96.94 | 96.76 | |
菲律賓比索 | 16.21 | 15.87 | 16.34 | 16.28 | |
泰國銖 | 22 | 21.53 | 22.17 | 22.09 | |
新西蘭元 | 573.07 | 577.67 | 574.1 | ||
韓國元 | 0.7902 | 0.8502 | 0.8202 |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的部… [2025-02-05] | ·2024年12月全國鋼鐵產(chǎn)量 [2025-01-22] | |
·2024年四季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用… [2025-01-22] | ·2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2025-01-22] | |
·2024年我國十種有色金屬產(chǎn)量7919萬… [2025-01-22] | ·工信部:聚力推動存量政策和增量政策落地見… [2025-01-22] | |
·2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 主要發(fā)展… [2025-01-21] | ·生態(tài)環(huán)境部強(qiáng)化環(huán)評打假 一批單位和個人被… [2025-01-21] | |
·多省份2025年工業(yè)目標(biāo)錨定5%以上 [2025-01-21] | ·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線